Tabla de Amonestados
Acumuladas.
Acumuladas.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/07/2019 | 2 | ||
| 2 | 08/07/2019 | 2 | ||
| 3 | 08/07/2019 | 2 | ||
| 4 | 05/07/2019 | 1 | ||
| 5 | 05/07/2019 | 1 | ||
| 6 | 02/07/2019 | 1 | ||
| 7 | 02/07/2019 | 1 | ||
| 8 | 02/07/2019 | 1 | ||
| 9 | 28/06/2019 | 1 | ||
| 10 | 28/06/2019 | 1 | ||
| 11 | 24/06/2019 | 1 | ||
| 12 | 24/06/2019 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

