Tabla de Amonestados (azul)
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/07/2019 | 1 | ||
| 2 | 05/07/2019 | 1 | ||
| 3 | 03/07/2019 | 1 | ||
| 4 | 28/06/2019 | 1 | ||
| 5 | 26/06/2019 | 1 | ||
| 6 | 24/06/2019 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 |
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones |
|---|
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones |
|---|
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones |
|---|
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones |
|---|
Imprimir
Descargar en XLS

